Italia. Serie A

Italia. Serie A

Fotbal

Clasamentul Ligii

MJV/E/ÎP
1 70 Napoli 38 28/6/4 90
2 3763 Lazio 38 22/8/8 74
3 22681 Inter 38 23/3/12 72
4 56 Milan 38 20/10/8 70
5 59 Atalanta 38 19/7/12 64
6 54 Roma 38 18/9/11 63
7 6399 Juventus 38 22/6/10 62
8 21748 Fiorentina 38 15/11/12 56
9 3760 Bologna 38 14/12/12 54
10 63 Torino 38 14/11/13 53
11 8189 Monza 38 14/10/14 52
12 61 Udinese 38 11/13/14 46
13 19521 Sassuolo 38 12/9/17 45
14 25382 Empoli 38 10/13/15 43
15 9065 Salernitana 38 9/15/14 42
16 3764 Lecce 38 8/12/18 36
17 3919 Spezia 38 6/13/19 31
18 5774 Hellas Verona 38 7/10/21 31
19 3913 Cremonese 38 5/12/21 27
20 18218 Sampdoria 38 3/10/25 19
  • Liga Campionilor
  • Europa League
  • Europa Conference League (Calificări)
  • Retrogradare
  • MJ: Meciuri jucate
  • V/E/Î: Victorii / Egaluri / Înfrângeri
  • P: Puncte

Meciuri

1
3.00
X
3.24
2
2.71

Clasament complet Italia. Serie A a sezonului 22/23. Tabel detaliat al turneului Italia. Serie A cu statistici și rezultate ale meciurilor. Jocuri jucate, puncte marcate. Alte turnee ale țării.